modes de gestion du contrat Suravenir PER
Dans le contrat PER Suravenir PER (1), il est possible d'opter pour différents modes de gestion, notamment la Gestion libre, la gestion pilotée ou la Gestion à Horizon. Vous pouvez à tout moment changer gratuitement de mode de gestion. En l'absence de choix lors de la souscription, le mode de gestion applicable est la Gestion Pilotée à Horizon avec le Profil Equilibré Horizon Retraite.
Important : les modes de gestion ci-dessous sont exclusifs les uns des autres.
Gestion Libre
En choisissant la Gestion Libre, vous répartissez librement vos versements parmi l'ensemble des supports à votre disposition, en fonction de votre profil investisseur. Il accèdera ainsi à plus de 209 SICAV/FCP, 12 SCPI, 2 SCI…
Gestion Pilotée
En choisissant la Gestion Pilotée, vous confiez la gestion de votre épargne à des professionnels des marchés financiers Yomoni AM, Financière de l'Arc, Lazard Frères Gestion…
Gestion à Horizon Retraite
Dans le cadre du mode Gestion à Horizon Retraite, le titulaire confie au gestionnaire le soin de diminuer le risque financier de son épargne constituée au fur et à mesure qu'il s'approche de l'âge qu'il a choisi pour sa retraite, conformément au profil de Gestion Pilotée que vous avez choisi et figurant à l'Annexe Financière.
L'épargne investie sur un Profil de Gestion Pilotée à Horizon ne supporte aucun frais supplémentaire. Ce mode de gestion est disponible à partir de 1 000 euros.
Description des profils de gestion pilotée à horizon
L'objet de ce mode de Gestion est de sécuriser progressivement votre épargne tout en profitant du potentiel de hausse des marchés selon une grille règlementaire déterminée en fonction du profil de risque choisi et de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de votre départ en retraite.
Profil Prudent Horizon Retraite
Durée séparant la date de l'arbitrage trimestriel de la date d'échéance du contrat | Code ISIN | Nom du support | Répartition |
moins de 2 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 10 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 10 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 20 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 20 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 10 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 10 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 10 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 2 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 2 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 2 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 2 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 2 % | |
entre 2 et 5 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 7 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 8 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 15 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 15 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 15 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 10 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 10 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 4 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 4 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 4 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 4 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 4 % | |
entre 5 et 10 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 5 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 5 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 10 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 10 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 10 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 10 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 10 % | |
FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 10 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 10 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 5 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 5 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 5 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 5 % | |
plus de 10 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 10 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 5 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 5 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 5 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 5 % | |
FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 10 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 10 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 10 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 10 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 10 % |
Profil Équilibre Horizon Retraite
Durée séparant la date de l'arbitrage trimestriel de la date d'échéance du contrat | Code ISIN | Nom du support | Répartition |
moins de 2 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 10 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 10 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 10 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 10 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 10 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 10 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 10 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 6 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 6 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 6 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 6 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 6 % | |
entre 2 et 5 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 5 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 5 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 10 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 10 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 10 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 5 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 5 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 10 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 10 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 10 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 5 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 5 % | |
entre 5 et 10 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 2 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 3 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 5 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 5 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 5 % | |
FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 20 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 20 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 10 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 10 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 10 % | |
plus de 10 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 1 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 2 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 3 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 2 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 2 % | |
FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 20 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 20 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 20 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 10 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 10 % |
Profil Dynamique Horizon Retraite
Durée séparant la date de l'arbitrage trimestriel de la date d'échéance du contrat | Code ISIN | Nom du support | Répartition |
moins de 2 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 5 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 5 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 10 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 10 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 10 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 5 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 5 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 10 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 10 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 10 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 5 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 5 % | |
entre 2 et 5 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 2 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 3 % | |
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 5 % | |
LU0267388220 | FIDELITY FUND EURO SHORT TERM BO | 5 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 5 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 5 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 5 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 15 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 15 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 10 % | |
FR0010298596 | Moneta MultiCaps C | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 10 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 10 % | |
entre 5 et 10 ans | FR0013215969 | Federal Ethi-Patrimoine P | 3 % |
FR0010707513 | Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P | 3 % | |
FR0011198332 | Schelcher Prince Obligations Court terme P | 5 % | |
LU0389812933 | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | 2 % | |
FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | 2 % | |
FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 20 % | |
FR0011540558 | Ouessant P | 20 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 15 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 10 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 10 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 10 % | |
plus de 10 ans | FR0013260262 | OPCI Sofidy Pierre Europe A | 20 % |
FR0011540558 | Ouessant P | 20 % | |
FR0000284689 | Comgest Monde C | 15 % | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | 15 % | |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 15 % | |
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | 15 % |
Important
Contrairement aux fonds en euros à capital garanti (Déduction faite des frais versés par le souscripteur), les Unités de Compte (SICAV, FCP, SCPI, SCI, OPCI, EMTN, Trackers, Titres Vifs, FCPR...) et les mandats dans le cadre d'une gestion pilotée ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers et immobiliers à la hausse comme à la baisse. L'assureur s'engage sur le nombre d'Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Par conséquent nous vous recommandons de prendre connaissance des documents réglementaires (prospectus, DICI, DIS...) avant toute décision d'investissement.
Nos guides et outils
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
(1) Suravenir PER est un contrat PER individuel multisupports souscrit auprès de Suravenir, Société mixte régie par le Code des assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 €, dont le siège est situé 232 rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST Cedex 09, SIREN 330 033 127 RCS Brest.