mes-placements liberté Capitalisation : les SICAV/FCP
Nous vous proposons 433 SICAV/FCP sans frais d'entrée ni de sortie*, sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion du marché.
Les supports en unités de compte s'adressent aux investisseurs qui sont prêts à bloquer leur épargne sur une période longue, qui cherchent un rendement plus élevé qu'avec les fonds en euros, en contrepartie d'un risque de perte en capital.
Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie ) |
Isin | Nom du fonds | Société de gestion | Catégorie Morningstar | Notation Morningstar | Perf. % année | Dernière valeur | DICI | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010058529 | AAA Actions Agro Alimentaire RC | Natixis Investment Managers Internationa | Actions Secteur Biens Conso. & Services | 10,01 | 1 121,19 | EUR | 20/02 | |||
LU0278937759 | AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD | Aberdeen | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 10,56 | 17,88 | USD | 21/02 | |||
LU0476876759 | AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR | Aberdeen | Actions Autres | 8,84 | 12,03 | EUR | 21/02 | |||
LU0476875785 | AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD | Aberdeen | Actions Amérique Latine | 11,65 | 3 845,06 | USD | 21/02 | |||
LU0476877211 | AS SICAV I Technology Eq S Acc USD | Aberdeen | Actions Secteur Technologies | 13,21 | 146,43 | USD | 21/02 | |||
FR0007055041 | Aesope Equilibre | Aesope Gestion de Portefeuilles | Allocation EUR Modérée - International | 2,60 | 152,59 | EUR | 15/02 | |||
FR0007071378 | Alienor Optimal A | Alienor Capital | Allocation EUR Flexible - International | 2,80 | 141,50 | EUR | 20/02 | |||
LU0235308482 | Alken European Opportunities R | AFFM SA | Actions Europe Flex Cap | 10,67 | 238,04 | EUR | 20/02 | |||
FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC | Allianz Global Investors GmbH | Obligations EUR Haut Rendement | 2,70 | 311,43 | EUR | 20/02 | |||
LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Allianz Global Investors GmbH | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 12,23 | 249,74 | EUR | 21/02 | |||
LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT EUR | Allianz Global Investors GmbH | Allocation EUR Modérée - International | 5,36 | 191,79 | EUR | 21/02 | |||
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | Allianz Global Investors GmbH | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 7,92 | 650,97 | EUR | 20/02 | |||
FR0010188383 | Amundi Actions Emergents P C | Amundi Asset Management | Actions Marchés Emergents | 10,52 | 562,39 | EUR | 20/02 | |||
LU0568608433 | Amundi Fds CPR Global Gold Mines AE-C | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Secteur Métaux Précieux | 11,47 | 42,66 | EUR | 20/02 | |||
LU0568584584 | Amundi Fds Eq Japan Target FHE-C | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Autres | 7,63 | 176,25 | EUR | 20/02 | |||
LU0201575346 | Amundi Fds Eq Latin America AU-C | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Amérique Latine | 14,07 | 495,85 | USD | 20/02 | |||
FR0010032573 | Amundi Oblig Internationales EUR-I-C | Amundi Asset Management | Obligations Internationales Flexibles | 2,13 | 612,56 | EUR | 20/02 | |||
LU0389173070 | Bestinfund R EUR Cap | MDO Management Company S.A. | Actions Europe Flex Cap | 10,03 | 613,48 | EUR | 20/02 | |||
LU0389174128 | Bestinver Iberian R EUR Cap | MDO Management Company S.A. | Actions Espagne | 8,12 | 395,32 | EUR | 20/02 | |||
LU0389173401 | Bestinver International R EUR Cap | MDO Management Company S.A. | Actions Europe Flex Cap | 11,20 | 701,59 | EUR | 20/02 | |||
FR0010921502 | Betamax Global P A/I | Fideas Capital | Allocation EUR Flexible - International | 5,40 | 1 323,62 | EUR | 15/02 | |||
FR0010137646 | BG Long Term Value Z | Boussard & Gavaudan Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Value | 8,46 | 2 810,65 | EUR | 20/02 | |||
LU0628613399 | BGF Asia Pacific Equity Inc E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement | 8,91 | 14,43 | EUR | 21/02 | |||
LU0784383399 | BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H | BlackRock (Luxembourg) SA | Allocation EUR Modérée - International | 4,60 | 10,45 | EUR | 21/02 | |||
LU0054578231 | BGF Global SmallCap A2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Internationales Petites Cap. | 14,92 | 99,62 | USD | 21/02 | |||
LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Amérique Latine | 11,06 | 64,98 | EUR | 21/02 | |||
LU0171306680 | BGF World Gold E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Métaux Précieux | 12,17 | 22,21 | EUR | 21/02 | |||
LU0122379950 | BGF World Healthscience A2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Santé | 8,14 | 44,55 | USD | 21/02 | |||
LU0075056555 | BGF World Mining A2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Ressources Naturelles | 12,07 | 37,77 | USD | 21/02 | |||
FR0007457890 | Martin Maurel Pierre Capitalisation C | Rothschild & Co Asset Management Europe | Immobilier - Indirect Zone Euro | 8,32 | 1 718,65 | EUR | 20/02 | |||
FR0011885797 | Martin Maurel Pierre Capitalisation F | Rothschild & Co Asset Management Europe | Immobilier - Indirect Zone Euro | 8,33 | 139,34 | EUR | 20/02 | |||
IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | BNY Mellon Global Management Ltd | Alt - Multistratégies | 2,89 | 1,27 | EUR | 21/02 | |||
IE00BFH3PH84 | BNY Mellon Japan All Cap Eq EUR H Acc H | BNY Mellon Global Management Ltd | Actions Autres | 6,78 | 1,22 | EUR | 15/02 | |||
IE00BFLQFP11 | BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR H Acc H | BNY Mellon Global Management Ltd | Actions Autres | 7,88 | 1,72 | EUR | 21/02 | |||
FR0010135434 | Brongniart Rendement C | CM-CIC Asset Management | Actions Zone Euro Flex Cap | 7,46 | 340,88 | EUR | 20/02 | |||
LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | Candriam Luxembourg | Actions Secteur Biotechnologie | 16,33 | 577,72 | USD | 20/02 | |||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Marchés Emergents | 9,45 | 846,66 | EUR | 20/02 | |||
FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Europe Moyennes Cap. | 9,88 | 345,79 | EUR | 20/02 | |||
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 10,84 | 1 147,64 | EUR | 20/02 | |||
FR0010147603 | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc | Carmignac Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 4,86 | 225,41 | EUR | 20/02 | |||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Carmignac Gestion | Allocation EUR Modérée - International | 2,05 | 588,23 | EUR | 20/02 | |||
LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | Actions Secteur Ressources Naturelles | 14,01 | 289,62 | EUR | 20/02 | |||
LU0336083810 | Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 9,91 | 1 534,70 | EUR | 20/02 | |||
LU0592698954 | Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | Allocation Marchés Emergents | 5,70 | 108,98 | EUR | 20/02 | |||
LU0336083497 | Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | Obligations Internationales | 0,77 | 1 360,93 | EUR | 20/02 | |||
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | Carmignac Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 0,81 | 203,44 | EUR | 20/02 | |||
FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I | UBS La Maison de Gestion | Allocation EUR Prudente - International | 2,20 | 1 369,67 | EUR | 19/02 | |||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Euro R | Erasmus Gestion | Actions Zone Euro Moyennes Cap. | 11,68 | 598,88 | EUR | 20/02 | |||
FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | UBS La Maison de Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 3,45 | 1 554,23 | EUR | 20/02 | |||
FR0007076930 | Centifolia C | DNCA Finance | Actions France Grandes Cap. | 6,80 | 334,86 | EUR | 20/02 | |||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | Comgest SA | Actions Asie hors Japon | 9,64 | 817,41 | EUR | 20/02 | |||
FR0010177899 | Choix Solidaire C | Ecofi Investissements | Allocation EUR Prudente | 2,12 | 71,45 | EUR | 20/02 | |||
FR0010762518 | Cogefi Prospective P | COGEFI Gestion | Actions Europe Petites Cap. | 6,69 | 98,20 | EUR | 20/02 | |||
FR0000284689 | Comgest Monde C | Comgest SA | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 8,28 | 1 997,11 | EUR | 20/02 | |||
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | CPR Asset Management | Allocation EUR Agressive - International | 6,39 | 83,08 | EUR | 20/02 | |||
FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | CPR Asset Management | Allocation EUR Modérée - International | 3,26 | 459,76 | EUR | 20/02 | |||
FR0010323287 | CPR Focus Inflation US P | CPR Asset Management | Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR | 1,14 | 438,28 | EUR | 20/02 | |||
FR0010565366 | CPR Middle-Cap France P | CPR Asset Management | Actions France Petites & Moy. Cap. | 7,51 | 584,69 | EUR | 20/02 | |||
FR0010836163 | CPR Silver Age P A/I | CPR Asset Management | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 9,65 | 2 099,37 | EUR | 20/02 | |||
FR0010223537 | Delubac Pricing Power P | Delubac Asset Management | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 11,69 | 156,31 | EUR | 20/02 | |||
LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | DWS Investment S.A. | Actions Secteur Agriculture | 11,59 | 144,18 | EUR | 21/02 | |||
LU0210301635 | DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC | DWS Investment S.A. | Actions Marchés Emergents | 9,51 | 238,85 | EUR | 21/02 | |||
FR0007050190 | DNCA Evolutif C | DNCA Finance | Allocation EUR Flexible | 5,15 | 111,74 | EUR | 20/02 | |||
LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR | DNCA Finance Luxembourg | Actions Secteur Infrastructures | 9,86 | 133,62 | EUR | 20/02 | |||
FR0010058008 | DNCA Value Europe C | DNCA Finance | Actions Europe Gdes Cap. Value | 8,17 | 227,97 | EUR | 20/02 | |||
FR0010557967 | Dorval Convictions R | Dorval Asset Management | Allocation EUR Flexible | 3,37 | 144,36 | EUR | 20/02 | |||
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | Deutsche Asset Management Investment Gmb | Actions Internationales Rendement | 8,04 | 121,24 | EUR | 21/02 | |||
LU0332315638 | East Capital Eastern Europe A EUR | East Capital Asset Management S.A. | Actions Europe Emergente | 10,42 | 64,60 | EUR | 21/02 | |||
LU0272828905 | East Capital Russia A EUR | East Capital Asset Management S.A. | Actions Russie | 12,73 | 74,83 | EUR | 21/02 | |||
FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Moyennes Cap. | 12,78 | 348,04 | EUR | 20/02 | |||
FR0010321802 | Echiquier Agressor A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Flex Cap | 8,99 | 1 675,53 | EUR | 20/02 | |||
FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | La Financière de l'Echiquier | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 11,98 | 248,08 | EUR | 20/02 | |||
FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 11,19 | 233,41 | EUR | 20/02 | |||
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | La Financière de l'Echiquier | Allocation EUR Prudente | 1,92 | 882,81 | EUR | 20/02 | |||
LU1082942308 | EdRF Premium Brands A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (L | Actions Secteur Biens Conso. & Services | 11,20 | 185,20 | EUR | 20/02 | |||
FR0010177998 | EdR Europe Midcaps A | Edmond de Rothschild Asset Management (F | Actions Europe Moyennes Cap. | 9,24 | 408,19 | EUR | 20/02 | |||
FR0010588343 | EdR Tricolore Rendement C | Edmond de Rothschild Asset Management (F | Actions France Grandes Cap. | 5,38 | 327,23 | EUR | 20/02 | |||
FR0000400434 | Elan France Bear | Rothschild & Co Asset Management Europe | Autres | -9,42 | 223,03 | EUR | 20/02 | |||
FR0012366763 | Elan Oblig Bear F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Trading - Leveraged/Inverse Obligations | -1,96 | 74,52 | EUR | 20/02 | |||
FR0010007542 | Entrepreneurs | Flinvest | Actions Europe Flex Cap | 12,13 | 426,78 | EUR | 20/02 | |||
FR0010487512 | Haas Epargne Patrimoine C | Haas Gestion | Allocation EUR Prudente | 2,32 | 149,93 | EUR | 20/02 | |||
FR0000011355 | Essor Japon Opportunités C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Actions Japon Flex Cap | 9,75 | 3 044,86 | EUR | 21/02 | |||
FR0007051040 | Eurose C | DNCA Finance | Allocation EUR Prudente | 2,62 | 368,68 | EUR | 20/02 | |||
FR0010490383 | Exane Gulliver Fund P | Exane Asset Management | Alt - Market Neutral - Actions | 1,25 | 108,92 | EUR | 20/02 | |||
FR0010878124 | FCP Mon PEA R | La Française Asset Management | Actions France Grandes Cap. | 8 | 186,09 | EUR | 20/02 | |||
FR0000008674 | Fidelity Europe A | FIL Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 11,63 | 49,90 | EUR | 20/02 | |||
LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | 10,68 | 26,83 | EUR | 21/02 | |||
LU0261945553 | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | Fidelity (Luxembourg) | Actions ASEAN | 8,92 | 24,63 | USD | 21/02 | |||
LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Grande Chine | 14,28 | 22,41 | EUR | 21/02 | |||
LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Autres | 9,70 | 17,41 | EUR | 21/02 | |||
LU0080749848 | Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Allocation EUR Modérée - International | -5,21 | 12,01 | EUR | 31/12 | |||
LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Finance | -14,52 | 30,29 | EUR | 24/12 | |||
LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Matériaux & Industrie | -10,98 | 43,94 | EUR | 24/12 | |||
LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Technologies | -3,40 | 19,61 | EUR | 24/12 | |||
LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Asie hors Japon | 11,40 | 27,27 | EUR | 21/02 | |||
LU0122612848 | Franklin European Growth A(acc)EUR | Franklin Templeton International Service | Actions Europe Flex Cap | -11,07 | 14,94 | EUR | 28/11 | |||
LU0140362707 | Franklin Mutual US Value A acc EUR | Franklin Templeton International Service | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | 3,72 | 71,41 | EUR | 28/11 | |||
LU0211333025 | Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR | Franklin Templeton International Service | Actions Internationales Gdes Cap. Value | -0,94 | 19,95 | EUR | 28/11 | |||
FR0011268705 | GemEquity R | Gemway Assets | Actions Marchés Emergents | 10,95 | 154,32 | EUR | 14/02 | |||
FR0011008762 | H2O Multiequities R C | H2O AM LLP | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | 9,71 | 252,07 | EUR | 20/02 | |||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | HMG Finance | Actions Marchés Emergents | 11,13 | 212,13 | EUR | 20/02 | |||
FR0007495049 | HMG Rendement D A/I | HMG Finance | Allocation EUR Modérée | 4,81 | 2 806,24 | EUR | 20/02 | |||
FR0000438905 | HSBC SRI Global Equity A | HSBC Global Asset Management (France) | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | 11,56 | 225,17 | EUR | 20/02 | |||
FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC | HSBC Global Asset Management (France) | Actions France Grandes Cap. | 8,40 | 744,71 | EUR | 20/02 | |||
LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Brésil | 12,97 | 20,63 | EUR | 21/02 | |||
LU0164865239 | HSBC GIF Chinese Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Chine | 11,55 | 95,74 | EUR | 21/02 | |||
LU0164881194 | HSBC GIF Indian Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Inde | -3,20 | 150,88 | EUR | 21/02 | |||
FR0000990665 | HSBC Europe Small & Mid Cap AC | HSBC Global Asset Management (France) | Actions Europe Moyennes Cap. | 10,69 | 60,08 | EUR | 20/02 | |||
FR0000982449 | HSBC Europe Eq Green Transition AC | HSBC Global Asset Management (France) | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 13,49 | 64,52 | EUR | 20/02 | |||
LU0432616901 | Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc | Invesco Management S.A. | Allocation EUR Flexible - International | 5,77 | 15,76 | EUR | 21/02 | |||
FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | John Locke Investments | Alt - Market Neutral - Actions | 0,06 | 967,60 | EUR | 20/02 | |||
LU0554776046 | JPM Africa Equity A perf (dist) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r | Actions Afrique | 10,46 | 69,16 | EUR | 21/02 | |||
FR0011271550 | Keren Essentiels C | Keren Finance | Actions France Petites & Moy. Cap. | 6,71 | 242,55 | EUR | 20/02 | |||
FR0000980427 | Keren Patrimoine C | Keren Finance | Allocation EUR Prudente | 5,15 | 1 950,50 | EUR | 20/02 | |||
FR0010212670 | La Française Inflect Point Trend Prev P | La Française Asset Management | Actions Internationales Flex-Cap. | 16,96 | 137,63 | EUR | 20/02 | |||
FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | COGEFI Gestion | Allocation EUR Agressive | 8,62 | 81,49 | EUR | 20/02 | |||
GB0030932676 | M&G Global Themes Euro A Acc | M&G Securities Ltd | Actions Internationales Flex-Cap. | 10,57 | 32,14 | EUR | 21/02 | |||
GB0032139684 | M&G Recovery Euro A Acc | M&G Securities Ltd | Actions Royaume-Uni Flex Cap | 13,93 | 25,71 | EUR | 21/02 | |||
GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Euro A-H Acc | M&G Securities Ltd | Allocation EUR Prudente - International | 2,35 | 19,74 | EUR | 21/02 | |||
FR0000292278 | Magellan C | Comgest SA | Actions Marchés Emergents | 9,40 | 23,16 | EUR | 20/02 | |||
LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | La Française AM International | Actions Europe Moyennes Cap. | 12,60 | 1 279,99 | EUR | 20/02 | |||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | Mandarine Gestion | Actions France Grandes Cap. | 8,72 | 1 106,21 | EUR | 20/02 | |||
FR0010753608 | Mandarine Reflex R | Mandarine Gestion | Allocation EUR Modérée | -1,18 | 659,42 | EUR | 20/02 | |||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | Mandarine Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Value | 9,78 | 469,18 | EUR | 20/02 | |||
FR0007085808 | Metropole Frontière Europe A | Métropole Gestion | Actions Europe Emergente hors Russie | 4,84 | 398,51 | EUR | 20/02 | |||
FR0007078811 | Metropole Selection A | Métropole Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Value | 8,92 | 566,93 | EUR | 20/02 | |||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | Moneta Asset Management | Alt - Long/Short Actions - Europe | 3,22 | 166,59 | EUR | 20/02 | |||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | Moneta Asset Management | Actions France Grandes Cap. | 7,79 | 252,56 | EUR | 20/02 | |||
FR0010362863 | ABN AMRO Total Return Global Equities C | ABN AMRO Investment Solutions | Allocation EUR Flexible - International | 6,78 | 684,10 | EUR | 20/02 | |||
LU0278529986 | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | Nordea Investment Funds SA | Actions Autres | 8,66 | 17,44 | EUR | 21/02 | |||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Nordea Investment Funds SA | Allocation EUR Modérée - International | 4,43 | 16,51 | EUR | 21/02 | |||
FR0000299356 | Norden | Lazard Frères Gestion | Actions Europe du Nord | 11,08 | 192,05 | EUR | 20/02 | |||
FR0011474980 | Norden Small IC | Lazard Frères Gestion | Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. | 9,32 | 169,20 | EUR | 20/02 | |||
FR0010320366 | Lazard Japon Couvert | Lazard Frères Gestion | Actions Autres | 9,52 | 702,38 | EUR | 20/02 | |||
FR0000174310 | Lazard Small Caps Euro I A/I | Lazard Frères Gestion | Actions Zone Euro Petites Cap. | 10,07 | 701,44 | EUR | 20/02 | |||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | Oddo BHF Asset Management SAS | Actions Europe Flex Cap | 11,77 | 545,71 | EUR | 20/02 | |||
FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | Oddo BHF Asset Management SAS | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 10,23 | 796,47 | EUR | 20/02 | |||
FR0000446692 | Oddo BHF Investissement CR-EUR | Oddo BHF Asset Management SAS | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | 11,11 | 19,60 | EUR | 20/02 | |||
FR0007070982 | Palatine Absolument A | Palatine Asset Management | Alt - Global Macro | -0,34 | 120,62 | EUR | 20/02 | |||
LU0406802339 | Parvest Climate Impact C C | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Secteur Ecologie | 14,53 | 178,66 | EUR | 20/02 | |||
LU0823399810 | Parvest Equity Best Sel Eurp C C | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 10,14 | 211,70 | EUR | 20/02 | |||
FR0007065404 | Expert Patrimoine P | Finance S.A. | Allocation EUR Modérée | 1,84 | 14,36 | EUR | 20/02 | |||
FR0010086520 | Performance Environnement A | Ecofi Investissements | Actions Secteur Ecologie | 11,77 | 82,80 | EUR | 20/02 | |||
FR0010219808 | Performance Vitae A | Ecofi Investissements | Actions Secteur Santé | 11,91 | 126,36 | EUR | 20/02 | |||
LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Europe Emergente | 12,13 | 337,40 | EUR | 21/02 | |||
LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | 4,65 | 248,35 | EUR | 20/02 | |||
LU0270904781 | Pictet-Security P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Internationales Flex-Cap. | 13,60 | 211,21 | EUR | 21/02 | |||
LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Ressources Naturelles | 13,82 | 146,11 | EUR | 21/02 | |||
LU0104884860 | Pictet-Water P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Eau | 12,73 | 308,72 | EUR | 21/02 | |||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | Financière Arbevel | Actions France Grandes Cap. | 11,05 | 420,29 | EUR | 20/02 | |||
FR0000422859 | Pluvalca France Small Caps A | Financière Arbevel | Actions France Petites & Moy. Cap. | 11,53 | 630,39 | EUR | 20/02 | |||
FR0007035159 | Prévoir Gestion Actions C | Société de Gestion Prévoir | Actions Zone Euro Flex Cap | 15 | 309,21 | EUR | 20/02 | |||
FR0011276617 | R-co Alizés F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Prudente | 2,74 | 130,59 | EUR | 20/02 | |||
FR0007032065 | R-co Allocation Modérée C | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Prudente | 3,39 | 43,86 | EUR | 20/02 | |||
FR0010541557 | R-co Club C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Flexible | 6,43 | 154,86 | EUR | 20/02 | |||
FR0007009139 | R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Convertibles Europe | 3,15 | 268,90 | EUR | 20/02 | |||
FR0007008750 | R-co Euro Crédit C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Obligations EUR Emprunts Privés | 1,22 | 439,25 | EUR | 20/02 | |||
FR0010126995 | R-co Midcap Euro C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Actions Zone Euro Moyennes Cap. | 10,59 | 246,31 | EUR | 20/02 | |||
AT0000497268 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Actions Marchés Emergents | 8,94 | 257,66 | EUR | 20/02 | |||
AT0000A0SE25 | Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Allocation EUR Flexible - International | 3,71 | 143,86 | EUR | 20/02 | |||
LU0704154706 | RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR | Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. | Actions Marchés Emergents | 8,03 | 190,71 | EUR | 20/02 | |||
FR0000295230 | Renaissance Europe C | Comgest SA | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 10,08 | 149,76 | EUR | 20/02 | |||
LU1100076808 | Rouvier Europe C | Rouvier Associés | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 9,20 | 271,29 | EUR | 20/02 | |||
LU1100077442 | Rouvier Patrimoine C | Rouvier Associés | Allocation EUR Prudente | 1,59 | 57,37 | EUR | 20/02 | |||
LU1100076550 | Rouvier Valeurs C | Rouvier Associés | Allocation EUR Flexible | 8,55 | 127,09 | EUR | 20/02 | |||
FR0010286021 | Sextant Autour du Monde A | Amiral Gestion | Actions Internationales Flex-Cap. | 6,63 | 211,70 | EUR | 20/02 | |||
FR0011050863 | Sextant Europe A | Amiral Gestion | Actions Europe Flex Cap | 6,54 | 152,95 | EUR | 20/02 | |||
FR0010286013 | Sextant Grand Large A | Amiral Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 1,32 | 437,99 | EUR | 20/02 | |||
FR0010286005 | Sextant PEA A | Amiral Gestion | Actions France Petites & Moy. Cap. | 5,27 | 878,05 | EUR | 20/02 | |||
FR0000988503 | SG Actions Luxe C | Société Générale Gestion | Actions Secteur Biens Conso. & Services | 11,92 | 490,91 | EUR | 20/02 | |||
FR0010996629 | Sunny Euro Stratégic R | Sunny Asset Management | Allocation EUR Prudente | 1,87 | 129,11 | EUR | 20/02 | |||
FR0010308825 | SLF (F) Defensive P | Swiss Life Asset Management (France) | Allocation EUR Prudente - International | 3,44 | 159,23 | EUR | 20/02 | |||
FR0000984361 | SLF (F) Harmony P | Swiss Life Asset Management (France) | Allocation EUR Modérée - International | 4,95 | 183,74 | EUR | 20/02 | |||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | Sycomore Asset Management | Allocation EUR Modérée - International | 2,58 | 132,94 | EUR | 20/02 | |||
FR0007065743 | Sycomore Francecap A | Sycomore Asset Management | Actions France Petites & Moy. Cap. | 10,60 | 514,08 | EUR | 20/02 | |||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | Sycomore Asset Management | Alt - Long/Short Actions - Europe | 3,44 | 329,64 | EUR | 20/02 | |||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | Sycomore Asset Management | Allocation EUR Flexible | 2,78 | 1 443,78 | EUR | 20/02 | |||
LU0128522157 | Templeton Asian Growth A(acc)USD | Franklin Templeton International Service | Actions Asie hors Japon | 11,85 | 34,99 | USD | 20/02 | |||
LU0300743431 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR | Franklin Templeton International Service | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 6,94 | 14,48 | EUR | 20/02 | |||
