mes-placements Avenir : les SICAV/FCP
Nous vous proposons 521 SICAV/FCP sans frais d'entrée ni de sortie, sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion du marché.
Les supports en unités de compte s'adressent aux investisseurs qui sont prêts à bloquer leur épargne sur une période longue, qui cherchent un rendement plus élevé qu'avec les fonds en euros, en contrepartie d'un risque de perte en capital.
Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie ) |
Isin | Nom du fonds | Société de gestion | Catégorie Morningstar | Notation Morningstar | Perf. % année | Dernière valeur | DICI | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0523222866 | AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR | Aberdeen | Actions Autres | 1,09 | 8,19 | EUR | 21/04 | |||
LU0505785005 | AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR | Aberdeen | Actions Europe Emergente | 6,01 | 110,31 | EUR | 22/04 | |||
LU0524465977 | Alken European Opportunities A | AFFM SA | Actions Europe Flex Cap | 10,38 | 193,50 | EUR | 21/04 | |||
FR0010032326 | Allianz Euro High Yield RC | Allianz Global Investors GmbH | Obligations EUR Haut Rendement | 1,12 | 340,86 | EUR | 21/04 | |||
LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | Allianz Global Investors GmbH | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 8,59 | 306,97 | EUR | 22/04 | |||
FR0000945503 | Allianz Foncier C/D | Allianz Global Investors GmbH | Immobilier - Indirect Zone Euro | 0,88 | 86,80 | EUR | 21/04 | |||
LU0795385821 | Allianz US High Yield AT H2 EUR | Allianz Global Investors GmbH | Obligations Autres | 0,90 | 115,61 | EUR | 22/04 | |||
FR0010153320 | Amundi Actions USA ISR P C | Amundi Asset Management | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | 12,10 | 103,96 | EUR | 21/04 | |||
FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C | Amundi Asset Management | Obligations Internationales Flexibles | -1,10 | 230,35 | EUR | 21/04 | |||
FR0000170318 | AXA Europe Opportunités C | AXA Investment Managers Paris | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 10,46 | 45,63 | EUR | 21/04 | |||
IE0031069721 | AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | Actions Japon Petites & Moy. Cap. | 3,66 | 20,39 | EUR | 21/04 | |||
LU0189847683 | AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR | AXA Funds Management S.A. | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 8,50 | 577,40 | EUR | 21/04 | |||
LU0251658372 | AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H | AXA Funds Management S.A. | Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | -3,12 | 174,31 | EUR | 21/04 | |||
LU0090830497 | BGF Emerging Europe E2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Europe Emergente | 8,83 | 103,66 | EUR | 22/04 | |||
LU0147394679 | BGF European Value E2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Europe Gdes Cap. Value | 8,54 | 69,16 | EUR | 22/04 | |||
LU0171283533 | BGF Global Allocation E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Allocation USD Modérée | 2,12 | 50,68 | EUR | 26/02 | |||
LU0054578231 | BGF Systematic Glb SmallCap A2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Internationales Petites & Moy. Cap. | 13,61 | 139,91 | USD | 22/04 | |||
LU0171296865 | BGF US Flexible Equity A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | -0,99 | 34,98 | EUR | 26/02 | |||
LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Etats-Unis Moyennes Cap. | -2,11 | 217,83 | EUR | 26/02 | |||
LU0171301533 | BGF World Energy A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Energie | -12,31 | 12,82 | EUR | 26/02 | |||
LU0171305526 | BGF World Gold A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Métaux Précieux | 7,58 | 32,22 | EUR | 26/02 | |||
LU0075056555 | BGF World Mining A2 | BlackRock (Luxembourg) SA | Actions Secteur Ressources Naturelles | 18,13 | 62,83 | USD | 22/04 | |||
FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F | Rothschild & Co Asset Management Europe | Immobilier - Indirect Zone Euro | 4,16 | 125,01 | EUR | 21/04 | |||
IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Actions Brésil | -0,14 | 1,20 | EUR | 20/04 | |||
IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Alternatives Multistratégies EUR | 3,72 | 1,50 | EUR | 22/04 | |||
FR0010135434 | Brongniart Rendement C | Crédit Mutuel Asset Management | Actions Zone Euro Flex Cap | 8,56 | 409,75 | EUR | 21/04 | |||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Marchés Emergents | 1,71 | 1 419,54 | EUR | 21/04 | |||
FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Europe Moyennes Cap. | 10,69 | 468,18 | EUR | 21/04 | |||
FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Carmignac Gestion | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 5,95 | 1 829,03 | EUR | 21/04 | |||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Carmignac Gestion | Allocation EUR Modérée - International | 2,03 | 730,75 | EUR | 21/04 | |||
LU0164455502 | Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Actions Secteur Ecologie | 2,84 | 313,41 | EUR | 21/04 | |||
LU0336083810 | Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 8,31 | 1 660,65 | EUR | 21/04 | |||
LU0592698954 | Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Allocation Marchés Emergents | 0,19 | 147,46 | EUR | 21/04 | |||
LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Obligations Internationales | -1,21 | 1 513,73 | EUR | 21/04 | |||
FR0010626291 | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I | UBS La Maison de Gestion | Allocation EUR Prudente - International | 1,69 | 1 476,10 | EUR | 20/04 | |||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Euro R | Erasmus Gestion | Actions Zone Euro Moyennes Cap. | 8,49 | 776,51 | EUR | 21/04 | |||
FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | UBS La Maison de Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 2,64 | 1 750,33 | EUR | 20/04 | |||
FR0000988792 | Centifolia D A/I | DNCA Finance | Actions France | 9,61 | 248,86 | EUR | 21/04 | |||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | Comgest SA | Actions Asie hors Japon | 0,04 | 973,02 | EUR | 21/04 | |||
FR0000284689 | Comgest Monde C | Comgest SA | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | 3,97 | 2 637,83 | EUR | 21/04 | |||
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | CPR Asset Management | Allocation EUR Agressive - International | 7,22 | 104,26 | EUR | 21/04 | |||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | CPR Asset Management | Allocation EUR Prudente - International | 1,17 | 333,19 | EUR | 21/04 | |||
FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | CPR Asset Management | Allocation EUR Modérée - International | 2,56 | 503 | EUR | 21/04 | |||
FR0010565366 | CPR Middle-Cap France P | CPR Asset Management | Actions France Petites & Moy. Cap. | 8,02 | 667,48 | EUR | 21/04 | |||
FR0010917658 | CPR Silver Age E | CPR Asset Management | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 9,82 | 224,31 | EUR | 21/04 | |||
FR0010223537 | Delubac Pricing Power P | Delubac Asset Management | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 9,98 | 187,36 | EUR | 20/04 | |||
LU0179220255 | DWS Invest Convertibles NC | DWS Investment S.A. | Convertibles Internationales Couvertes en EUR | 0,20 | 193,55 | EUR | 22/04 | |||
LU0273147594 | DWS Invest Global Agribusiness NC | DWS Investment S.A. | Actions Secteur Agriculture | 13,71 | 160,26 | EUR | 22/04 | |||
FR0007050190 | DNCA Evolutif C | DNCA Finance | Allocation EUR Flexible | 4,07 | 125,17 | EUR | 21/04 | |||
LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR | DNCA Finance Luxembourg | Actions Secteur Infrastructures | 1,35 | 146,61 | EUR | 21/04 | |||
FR0010058008 | DNCA Value Europe C | DNCA Finance | Actions Europe Gdes Cap. Value | 10,02 | 236,11 | EUR | 21/04 | |||
FR0010557967 | Dorval Convictions RC | Dorval Asset Management | Allocation EUR Flexible | 6,62 | 148,87 | EUR | 21/04 | |||
FR0010321802 | Echiquier Agressor A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Flex Cap | 8,27 | 1 667,98 | EUR | 21/04 | |||
FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 6,71 | 332,74 | EUR | 21/04 | |||
LU1082942308 | EdRF Premium Brands A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Actions Secteur Biens Conso. & Services | 12,11 | 221,67 | EUR | 21/04 | |||
FR0010177998 | EdR SICAV Europe Midcaps A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Actions Europe Moyennes Cap. | 8,12 | 562,75 | EUR | 21/04 | |||
FR0000400434 | Elan France Bear | Rothschild & Co Asset Management Europe | Autres | -11,99 | 149,16 | EUR | 21/04 | |||
FR0010487512 | Haas Epargne Patrimoine C | Tailor AM | Allocation EUR Prudente | 1,77 | 157,31 | EUR | 21/04 | |||
LU0431139764 | Ethna-AKTIV T | ETHENEA Independent Investors S.A. | Allocation EUR Prudente - International | 1,10 | 142,78 | EUR | 22/04 | |||
FR0007051040 | Eurose C | DNCA Finance | Allocation EUR Prudente | 3,55 | 384,17 | EUR | 21/04 | |||
FR0000987703 | Schelcher Croissance P | Schelcher Prince Gestion | Allocation EUR Modérée | 2,28 | 73,57 | EUR | 21/04 | |||
FR0000987968 | Federal Indiciel Japon P A/I | Federal Finance Gestion | Actions Japon Grandes Cap. | 4,10 | 285,51 | EUR | 22/04 | |||
FR0000970253 | Federal Transition Tonique | Federal Finance Gestion | Allocation EUR Agressive - International | 6,29 | 133,25 | EUR | 20/04 | |||
FR0000008674 | Fidelity Europe A | FIL Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 10,20 | 66,79 | EUR | 21/04 | |||
LU0048573561 | Fidelity America A-Dis-USD | Fidelity (Luxembourg) | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | 17,18 | 13,31 | USD | 22/04 | |||
LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | Fidelity (Luxembourg) | Actions ASEAN | 7,47 | 35,65 | USD | 22/04 | |||
LU0048574536 | Fidelity Australia A-Dis-AUD | Fidelity (Luxembourg) | Actions Australie & Nouvelle-Zélande | 11,84 | 77,88 | AUD | 22/04 | |||
LU0594300252 | Fidelity China Consumer A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Chine | 5,02 | 32,24 | EUR | 22/04 | |||
LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Autres | 18,31 | 21,97 | EUR | 22/04 | |||
LU0052588471 | Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR | Fidelity (Luxembourg) | Allocation EUR Modérée | 4,18 | 18,71 | EUR | 22/04 | |||
LU0080749848 | Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Allocation EUR Modérée - International | 3,84 | 12,45 | EUR | 22/04 | |||
LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Finance | 16,38 | 43,91 | EUR | 22/04 | |||
LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Matériaux & Industrie | 12,83 | 62,98 | EUR | 22/04 | |||
LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Technologies | 17,61 | 46,49 | EUR | 22/04 | |||
LU0197230542 | Fidelity India Focus A-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Inde | 1,83 | 58,43 | EUR | 22/04 | |||
LU0048587603 | Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY | Fidelity (Luxembourg) | Actions Japon Flex Cap | -0,78 | 2 880 | JPY | 22/04 | |||
LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD | Fidelity (Luxembourg) | Actions Amérique Latine | 0,26 | 34,46 | USD | 22/04 | |||
LU0070302665 | Franklin Mutual US Value A acc USD | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | 17,84 | 97,26 | USD | 21/04 | |||
LU0211333298 | Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Actions Internationales Gdes Cap. Value | 13,84 | 20,07 | EUR | 21/04 | |||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | HMG Finance | Actions Marchés Emergents | 5,46 | 205,18 | EUR | 20/04 | |||
FR0007495049 | HMG Rendement D A/I | HMG Finance | Allocation EUR Modérée | 14,34 | 2 881,58 | EUR | 20/04 | |||
FR0010143545 | HSBC Actions Patrimoine AC | HSBC Global Asset Management (France) | Actions France | 12,76 | 900,24 | EUR | 21/04 | |||
LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Brésil | -7,20 | 14,57 | EUR | 22/04 | |||
LU0164865239 | HSBC GIF Chinese Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Chine | -1,15 | 135,70 | EUR | 22/04 | |||
LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Obligations EUR Haut Rendement | 0,61 | 46,02 | EUR | 22/04 | |||
LU0164881194 | HSBC GIF Indian Equity AC EUR | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Actions Inde | 2,58 | 170,65 | EUR | 22/04 | |||
LU0432616901 | Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc | Invesco Management S.A. | Allocation EUR Flexible - International | 3,91 | 18,05 | EUR | 22/04 | |||
IE0033534995 | Janus Henderson Glb Rl Est A2 HEUR | Janus Henderson Investors | Immobilier - Indirect Autres | 8,71 | 18,97 | EUR | 21/04 | |||
IE0009534169 | Janus Henderson US Venture A2 HEUR | Janus Henderson Investors | Actions Autres | 2,93 | 38,96 | EUR | 21/04 | |||
LU0318933057 | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 7,43 | 17,34 | EUR | 22/04 | |||
LU0129412937 | JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Convertibles Internationales Couvertes en EUR | 1,86 | 17,57 | EUR | 22/04 | |||
FR0000980427 | Keren Patrimoine C | Keren Finance | Allocation EUR Prudente | 4,87 | 2 081,92 | EUR | 21/04 | |||
LU0414216498 | LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R | La Française Asset Management | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 10,17 | 238,13 | EUR | 21/04 | |||
FR0000292278 | Magellan C | Comgest SA | Actions Marchés Emergents | -2,05 | 25,84 | EUR | 21/04 | |||
LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | Mandarine Gestion | Actions Europe Moyennes Cap. | 8,84 | 1 691,67 | EUR | 21/04 | |||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | Mandarine Gestion | Actions France | 7,59 | 1 346,35 | EUR | 21/04 | |||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | Mandarine Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Value | 11,55 | 476,76 | EUR | 21/04 | |||
FR0007085808 | Metropole Frontière Europe A | Métropole Gestion | Actions Europe Emergente hors Russie | 13,48 | 460,68 | EUR | 21/04 | |||
FR0007078811 | Metropole Selection A | Métropole Gestion | Actions Europe Gdes Cap. Value | 12,46 | 618,08 | EUR | 21/04 | |||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | Moneta Asset Management | Actions Long/Short Europe | 5,48 | 190,83 | EUR | 20/04 | |||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | Moneta Asset Management | Actions France | 8,52 | 338,64 | EUR | 21/04 | |||
FR0011034826 | DNCA Convertibles Euro Soprane | Natixis Investment Managers International | Convertibles Europe | -0,72 | 602,43 | EUR | 21/04 | |||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Nordea Investment Funds SA | Allocation EUR Modérée - International | 4,71 | 17,80 | EUR | 22/04 | |||
FR0000299356 | Norden SRI | Lazard Frères Gestion | Actions Europe du Nord | 12,95 | 254,32 | EUR | 21/04 | |||
FR0011474980 | Norden Small IC | Lazard Frères Gestion | Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. | 13,43 | 285,59 | EUR | 21/04 | |||
FR0000003998 | Lazard Equity SRI PC EUR | Lazard Frères Gestion | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 12,34 | 2 029,15 | EUR | 21/04 | |||
FR0010320366 | Lazard Japon Couvert | Lazard Frères Gestion | Actions Autres | 8,23 | 785,47 | EUR | 21/04 | |||
FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | ODDO BHF Asset Management SAS | Actions Zone Euro Moyennes Cap. | 9,89 | 363,71 | EUR | 21/04 | |||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | ODDO BHF Asset Management SAS | Actions Europe Moyennes Cap. | 8,02 | 730,78 | EUR | 21/04 | |||
FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | ODDO BHF Asset Management SAS | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 9,44 | 963,96 | EUR | 21/04 | |||
FR0007070982 | Palatine Absolument A | Palatine Asset Management | Alternatives Macro Trading EUR | 2,06 | 130,80 | EUR | 20/04 | |||
LU0347711466 | BNP Paribas Global Envir Cl C | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Secteur Ecologie | 11,47 | 280,40 | EUR | 21/04 | |||
BE0057451271 | DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap | Degroof Petercam Asset Management S.A. | Actions Europe Rendement | 13,20 | 257,78 | EUR | 21/04 | |||
BE0058187841 | DPAM INVEST B RealEst Eur Sus B | Degroof Petercam Asset Management S.A. | Immobilier - Indirect Europe | 3,78 | 501,75 | EUR | 21/04 | |||
LU0090689299 | Pictet-Biotech PUSD | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Biotechnologie | -2,53 | 973,44 | USD | 22/04 | |||
LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Europe Emergente | 12,45 | 439,74 | EUR | 22/04 | |||
LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Internationales Flex-Cap. | 9,36 | 307,33 | EUR | 22/04 | |||
LU0255978776 | Pictet-Health P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Santé | 8,77 | 301,01 | EUR | 22/04 | |||
LU0270905242 | Pictet-Security R EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Internationales Flex-Cap. | 10,13 | 277,19 | EUR | 22/04 | |||
LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Ressources Naturelles | 20,83 | 217,50 | EUR | 22/04 | |||
LU0104884860 | Pictet-Water P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Secteur Eau | 13,80 | 434,08 | EUR | 22/04 | |||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | Financière Arbevel | Actions France | 9,71 | 513,53 | EUR | 21/04 | |||
FR0000422859 | Pluvalca France Small Caps A | Financière Arbevel | Actions France Petites & Moy. Cap. | 7,19 | 775,94 | EUR | 21/04 | |||
FR0011276617 | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Prudente | 1,47 | 133,50 | EUR | 20/04 | |||
FR0010537423 | R-co Conviction Club F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Flexible | 8,35 | 162,13 | EUR | 20/04 | |||
FR0007009139 | R-co 4Change Convertibles Europe C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Convertibles Europe | 1,01 | 287,81 | EUR | 20/04 | |||
FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Actions Zone Euro Grandes Cap. | 14,79 | 194,38 | EUR | 21/04 | |||
FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Obligations EUR Emprunts Privés | 0,86 | 158,12 | EUR | 21/04 | |||
FR0000295230 | Renaissance Europe C | Comgest SA | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | 8,57 | 217,41 | EUR | 21/04 | |||
FR0010237503 | Roche-Brune Europe Actions P | Apicil Asset Management | Actions Europe Flex Cap | 10,06 | 2 723,37 | EUR | 21/04 | |||
LU1100076808 | Clartan Europe C | Clartan Associés | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | 6,35 | 292,97 | EUR | 21/04 | |||
LU1100077442 | Clartan Patrimoine C | Clartan Associés | Allocation EUR Prudente | 1,36 | 57,51 | EUR | 21/04 | |||
FR0010771055 | Schelcher Prince Convertibles ESG P | Schelcher Prince Gestion | Convertibles Europe | -0,53 | 163,69 | EUR | 21/04 | |||
FR0010560037 | Schelcher Prince Haut Rendement P | Schelcher Prince Gestion | Obligations EUR Haut Rendement | 2,59 | 193,40 | EUR | 21/04 | |||
LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | Schroder Investment Management (Europe) | Actions Europe Emergente | 7,75 | 35,20 | EUR | 22/04 | |||
FR0010286021 | Sextant Autour du Monde A | Amiral Gestion | Actions Internationales Petites & Moy. Cap. | 11,37 | 248,92 | EUR | 20/04 | |||
FR0011050863 | Sextant Europe A | Amiral Gestion | Actions Europe Flex Cap | 13,04 | 202,70 | EUR | 21/04 | |||
FR0010286013 | Sextant Grand Large A | Amiral Gestion | Allocation EUR Flexible - International | 3,55 | 459,86 | EUR | 20/04 | |||
FR0010286005 | Sextant PEA A | Amiral Gestion | Actions Zone Euro Petites Cap. | 11,72 | 1 283,85 | EUR | 20/04 | |||
FR0000423147 | SG Actions Energie C | Société Générale Gestion | Actions Secteur Energie | 20,48 | 473,94 | EUR | 21/04 | |||
FR0000988503 | SG Actions Luxe C | Société Générale Gestion | Actions Secteur Biens Conso. & Services | 6,38 | 718,34 | EUR | 21/04 | |||
FR0010260000 | SG Actions Monde C | Société Générale Gestion | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | 9,72 | 96,77 | EUR | 21/04 | |||
FR0010996629 | Sunny Euro Stratégic R | Sunny Asset Management | Allocation EUR Prudente | 1,50 | 133,69 | EUR | 21/04 | |||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | Sycomore Asset Management | Allocation EUR Modérée - International | 2,74 | 142,10 | EUR | 21/04 | |||
FR0007073119 | Sycomore Shared Growth A | Sycomore Asset Management | Actions Zone Euro Flex Cap | 5,46 | 477,51 | EUR | 21/04 | |||
FR0010117093 | Sycomore Shared Growth R | Sycomore Asset Management | Actions Zone Euro Flex Cap | 5,30 | 442,72 | EUR | 21/04 | |||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | Sycomore Asset Management | Actions Long/Short Europe | 2,19 | 382,48 | EUR | 21/04 | |||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | Sycomore Asset Management | Allocation EUR Flexible | 7,23 | 1 471,45 | EUR | 21/04 | |||
LU0152928064 | Templeton Asian Growth N(acc)USD | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Actions Asie hors Japon | 5,53 | 65,61 | USD | 21/04 | |||
LU0300743431 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | 14,21 | 16,96 | EUR | 21/04 | |||
LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Actions Marchés Frontières | 7,02 | 21,18 | EUR | 21/04 | |||
LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Obligations Internationales Flexibles | 0,30 | 23,04 | EUR | 21/04 | |||
FR0011530948 | Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR | Tikehau Investment Management | Allocation EUR Flexible - International | -1,60 | 652,38 | EUR | 30/12 | |||
FR0010649772 | Tocqueville Gold P | Tocqueville Finance | Actions Secteur Métaux Précieux | -0,68 | 167,28 | EUR | 21/04 | |||
FR0010547059 | Tocqueville Value Amérique ISR P | Tocqueville Finance | Actions Etats-Unis Flex Cap | 13,78 | 77,29 | EUR | 21/04 | |||
FR0010547067 | Tocqueville Value Europe P | Tocqueville Finance | Actions Europe Gdes Cap. Value | 10,09 | 225,77 | EUR | 21/04 | |||
FR0010981175 | Trusteam ROC A | TrusTeam Finance | Actions Internationales Flex-Cap. | 8,83 | 471,60 | EUR | 21/04 | |||
LU0216000082 | Ulysses Tactical A | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Allocation EUR Modérée | 10,46 | 198,58 | EUR | 21/04 | |||
FR0000930455 | Uni-Hoche C | Palatine Asset Management | Actions France | 10,96 | 304,31 | EUR | 21/04 | |||
LU1160356009 | EdRF Healthcare A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Actions Secteur Santé | 8,84 | 1 256,93 | EUR | 21/04 | |||
LU1160358633 | EdRF Equity Opportunities A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Actions Internationales Gdes Cap. Value | 11,93 | 203,12 | EUR | 21/04 | |||
FR0011167402 | Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P | Schelcher Prince Gestion | Convertibles Internationales Couvertes en EUR | -0,90 | 375,13 | EUR | 21/04 | |||
LU1103207525 | EdRF Europe Convertibles A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Convertibles Europe | -1,64 | 601,70 | EUR | 20/04 | |||
FR0010601971 | HMG Découvertes C | HMG Finance | Actions France Petites & Moy. Cap. | 8,73 | 239,28 | EUR | 21/04 | |||
LU1244893696 | EdRF Big Data A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Actions Secteur Technologies | 11,80 | 212,55 | EUR | 21/04 | |||
LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Alternatives Macro Trading EUR | 2,56 | 211,37 | EUR | 22/04 | |||
LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Fidelity (Luxembourg) | Actions Autres | 8,11 | 24,25 | EUR | 22/04 | |||
FR0011261197 | R-co Valor F EUR | Rothschild & Co Asset Management Europe | Allocation EUR Flexible - International | 9,63 | 2 470,08 | EUR | 20/04 | |||
LU1103303167 | EdRF US Value A EUR | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | 22,38 | 235,76 | EUR | 21/04 | |||
FR0010188383 | Amundi Actions Emergents P C | Amundi Asset Management | Actions Marchés Emergents | 7,47 | 718,52 | EUR | 20/04 | |||
FR0010158048 | Dorval Manageurs R C | Dorval Asset Management | Actions France | 9,10 | 266,40 | EUR | 21/04 | |||
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Moyennes Cap. | 4,63 | 491,16 | EUR | 21/04 | |||
LU1160351208 | EdRF Emerging Bonds A EUR H | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | -3,19 | 98,23 | EUR | 20/04 | |||
LU0048580004 | Fidelity Germany A-Dis-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Allemagne | 11,80 | 66,34 | EUR | 22/04 | |||
FR0000438905 | HSBC RIF SRI Global Equity AC | HSBC Global Asset Management (France) | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | 11,09 | 290,35 | EUR | 20/04 | |||
LU0123358656 | Invesco Energy Trnstn Fd E (EUR) Acc | Invesco Management S.A. | Actions Secteur Energie | 23,44 | 7,90 | EUR | 22/04 | |||
