Rédigé le 23/02/2021
Assurance VieRetraite
Performances 2020 des profils de gestion pilotée des contrats de mes-placements.fr
Reporting des performances 2020 des profils de gestion pilotée des contrats d’assurance vie et PER distribués par mes-placements.fr.
![]() | Sommaire |
Assurance vie
Performances 2020 des mandats de gestion pilotée des contrats d'assurance vie de mes-placements.fr | |||
Contrat | Société de gestion | Nom du profil (ou mandat) | Performance 2020 |
mes-placementsliberté (assurés par Spirica) | Amiral Gestion | Amiral Actions (Reporting) | + 6,50 % |
Amiral Flexible (Reporting) | + 3,50 % | ||
Active Asset Allocation | AAA Modéré (Reporting) | - 4 % | |
AAA Tonique (Reporting) | - 5,40 % | ||
AAA Offensif (Reporting) | - 7,48 % | ||
(assuré par Generali) | Amiral Gestion | Amiral Actions (Reporting) | + 6,40 % |
Amiral Flexible (Reporting) | + 3,40 % | ||
Active Asset Allocation | AAA Modéré (Reporting) | - 4,03 % | |
AAA Tonique (Reporting) | - 5,48 % | ||
AAA Offensif (Reporting) | - 7,55 % | ||
Carmignac | Carmignac Défensif (Reporting) | + 3,88 % | |
Carmignac Equilibré (Reporting) | + 11,43 % | ||
Carmignac Offensif (Reporting) | + 17,33 % | ||
DNCA | DNCA Finance Profil Equilibré (Reporting) | + 3,80 % | |
Sycomore AM | Sycomore Gestion Durable Diversifié (Reporting) | + 3,50 % | |
Rothschild & Cie | Rothschild & Cie Profil Offensif (Reporting) | - 4,94 % |
Contrat mes-placementsavenir (assuré par Suravenir)
Les mandats d’arbitrage du contrat mes-placementsavenir ont été lancés à partir du 23 septembre 2020. Ils n’affichent donc pas une performance annuelle sur 2020.
Pour en savoir plus sur l’évolution des performances des mandats, vous pouvez consulter le dernier reporting disponible de chacun.
Mandat d’arbitrage Conviction Immobilier, géré par Primonial REIM (Reporting)
Mandat d’arbitrage Entrepreneurs Investis, géré par Amiral Gestion (Reporting)
Mandat d’arbitrage Active Control ETF, géré par Active Asset Allocation (AAA) (Reporting)
Plans Epargne Retraite
Performances 2020 des mandats de gestion pilotée des PER de mes-placements.fr | |||
Contrat | Société de gestion | Nom du profil (ou mandat) | Performance 2020 |
(assuré par Spirica) | Amiral Gestion | Amiral Actions (Reporting) | + 6,50 % |
Amiral Flexible (Reporting) | + 3,50 % | ||
Active Asset Allocation | AAA Modéré (Reporting) | - 4 % | |
AAA Tonique (Reporting) | - 5,40 % | ||
AAA Offensif (Reporting) | - 7,48 % |
Contrat Suravenir PER (assuré par Suravenir)
Les mandats d’arbitrage du contrat Suravenir PER ont été lancés à partir du 27 octobre 2020. Ils n’affichent donc pas une performance annuelle sur 2020.
Pour en savoir plus sur l’évolution des performances des mandats, vous pouvez consulter le dernier reporting disponible de chacun.